Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

01 / 2020

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
30/12/2019 6.183,50 2.315,00 1.791,00 1.932,00 16.975,00 14.225,00 4,0545
31/12/2019 6.156,00 2.293,00 1.800,00 1.923,50 16.850,00 14.000,00 4,0307
01/01/2020 feriado feriado feriado feriado feriado feriado sem cotação
02/01/2020 6.165,50 2.299,00 1.772,00 1.904,00 17.150,00 14.075,00 4,0307
03/01/2020 6.077,00 2.284,00 1.758,00 1.889,50 16.750,00 13.740,00 4,0213
MÉDIA SEMANAL 6.145,50 2.297,75 1.780,25 1.912,25 16.931,25 14.010,00 4,0343
06/01/2020 6.097,50 2.335,00 1.791,00 1.900,00 16.875,00 13.795,00 4,0522
07/01/2020 6.134,50 2.346,00 1.794,00 1.905,00 16.940,00 13.860,00 4,0554
08/01/2020 6.154,00 2.406,00 1.771,50 1.908,50 16.975,00 13.810,00 4,0841
09/01/2020 6.156,00 2.419,00 1.771,00 1.902,00 17.250,00 14.125,00 4,0672
10/01/2020 6.077,00 2.284,00 1.758,00 1.889,50 16.750,00 13.740,00 4,0213
MÉDIA SEMANAL 6.139,80 2.377,60 1.779,80 1.907,50 17.063,00 13.928,00 4,0667
13/01/2020 6.177,00 2.366,50 1.766,50 1.891,50 17.275,00 14.190,00 4,0745
14/01/2020 6.247,00 2.364,00 1.767,50 1.897,00 17.320,00 13.680,00 4,1309
15/01/2020 6.232,00 2.390,00 1.778,50 1.960,50 17.430,00 13.950,00 4,1443
16/01/2020 6.300,50 2.438,00 1.794,00 2.027,00 17.705,00 14.290,00 4,1622
17/01/2020 6.276,50 2.434,00 1.796,00 1.977,00 17.775,00 13.840,00 4,1726
MÉDIA SEMANAL 6.246,60 2.398,50 1.780,50 1.950,60 17.501,00 13.990,00 4,1369
20/01/2020 6.245,00 2.461,00 1.807,00 1.982,00 17.775,00 13.845,00 4,1837
21/01/2020 6.158,50 2.455,00 1.810,50 1.952,00 17.675,00 13.750,00 4,1829
22/01/2020 6.103,50 2.466,50 1.807,50 1.974,00 17.575,00 13.645,00 4,2014
23/01/2020 6.050,00 2.386,00 1.781,50 1.989,00 17.135,00 13.300,00 4,1889
24/01/2020 5.968,00 2.354,50 1.775,50 1.960,00 16.900,00 12.990,00 4,1662
MÉDIA SEMANAL 6.105,00 2.424,60 1.796,40 1.971,40 17.412,00 13.506,00 4,1846
27/01/2020 5.779,00 2.293,00 1.755,50 1.901,00 16.565,00 12.650,00 4,1769
28/01/2020 5.715,00 2.270,00 1.744,50 1.915,00 16.345,00 12.740,00 4,2196
29/01/2020 5.698,00 2.256,00 1.732,50 1.886,00 16.325,00 12.630,00 4,2064
30/01/2020 5.621,00 2.235,50 1.722,50 1.836,00 16.275,00 12.535,00 4,2013
31/01/2020 5.570,00 2.219,00 1.709,50 1.874,50 16.275,00 12.675,00 4,2523
24/01/2023 9.308,00 3.420,50 2.594,50 2.063,00 29.950,00 28.110,00 5,1922
MÉDIA SEMANAL 9.324,25 3.428,50 2.593,75 2.084,00 29.925,00 27.880,00 5,1954
MÉDIA MENSAL 8.925,09 3.236,31 2.459,88 2.219,03 27.319,06 27.971,56 5,2348
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital