Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

01 / 2021

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
04/01/2021 7.918,50 2.775,00 2.013,50 2.023,50 21.034,00 17.344,00 sem cotação
05/01/2021 7.914,00 2.785,00 2.027,50 2.043,50 21.350,00 17.517,00 5,1626
06/01/2021 8.129,50 2.833,00 2.062,50 2.068,50 21.440,00 17.796,00 5,3269
07/01/2021 8.036,50 2.838,00 2.008,00 2.026,50 21.360,00 17.929,00 5,3182
08/01/2021 8.146,00 2.824,50 2.029,50 2.000,00 21.325,00 17.890,00 5,3433
MÉDIA SEMANAL 8.028,90 2.811,10 2.028,20 2.032,40 21.301,80 17.695,20 5,2878
11/01/2021 7.951,50 2.764,50 2.008,00 1.974,00 20.965,00 17.164,00 5,3683
12/01/2021 7.983,00 2.771,00 2.025,50 1.963,50 21.150,00 17.665,00 5,4966
13/01/2021 7.960,50 2.751,50 2.009,50 2.018,00 21.418,00 17.675,00 5,4637
14/01/2021 8.002,50 2.716,00 2.010,50 2.040,00 21.298,00 17.591,00 5,3070
15/01/2021 7.979,50 2.698,50 2.000,50 1.981,00 21.495,00 17.970,00 5,2617
MÉDIA SEMANAL 7.975,40 2.740,30 2.010,80 1.995,30 21.265,20 17.613,00 5,3795
18/01/2021 7.972,50 2.664,50 1.979,50 1.981,50 21.806,00 18.056,00 5,2714
19/01/2021 7.986,50 2.652,00 1.951,50 1.987,00 21.600,00 18.075,00 5,2788
20/01/2021 8.014,50 2.684,50 1.976,00 2.013,00 21.740,00 18.055,00 5,2945
21/01/2021 8.051,00 2.707,50 1.992,50 2.033,00 22.645,00 18.370,00 5,3033
22/01/2021 7.872,00 2.651,00 1.975,50 2.007,00 22.000,00 17.906,00 5,3166
MÉDIA SEMANAL 7.979,30 2.671,90 1.975,00 2.004,30 21.958,20 18.092,40 5,2929
25/01/2021 7.984,50 2.690,50 2.011,50 2.040,00 23.031,00 18.240,00 5,4301
26/01/2021 7.957,00 2.651,00 2.025,00 2.036,00 23.280,00 16.142,00 5,5089
27/01/2021 7.895,00 2.585,00 2.003,50 2.040,00 23.270,00 17.818,00 5,3865
28/01/2021 7.778,50 2.546,00 1.979,00 2.009,50 23.245,00 17.662,00 5,3824
29/01/2021 7.877,00 2.565,00 1.987,00 2.013,00 23.657,00 17.727,00 5,4282
MÉDIA SEMANAL 7.898,40 2.607,50 2.001,20 2.027,70 23.296,60 17.517,80 5,4272
MÉDIA MENSAL 7.970,50 2.707,70 2.003,80 2.014,93 21.955,45 17.729,60 5,3423
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital