Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

01 / 2024

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
01/01/2024 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 4,8413
02/01/2024 8.430,00 2.607,00 2.336,50 2.033,00 25.150,00 16.600,00 sem cotação
03/01/2024 8.381,00 2.573,00 2.255,50 2.025,00 25.050,00 16.210,00 4,8916
04/01/2024 8.375,00 2.531,00 2.235,50 2.012,00 24.925,00 16.025,00 4,9212
05/01/2024 8.346,50 2.514,00 2.215,50 2.024,00 24.200,00 15.705,00 4,9188
MÉDIA SEMANAL 8.383,13 2.556,25 2.260,75 2.023,50 24.831,25 16.135,00 4,8932
08/01/2024 8.295,00 2.486,00 2.205,50 2.030,00 24.400,00 15.930,00 4,8899
09/01/2024 8.301,50 2.503,00 2.200,00 2.033,00 24.300,00 16.150,00 4,8850
10/01/2024 8.285,00 2.491,00 2.204,00 2.050,50 24.025,00 15.980,00 4,8937
11/01/2024 8.332,00 2.508,00 2.203,00 2.095,00 24.300,00 16.250,00 4,8901
12/01/2024 8.289,00 2.480,00 2.175,00 2.058,00 24.350,00 16.075,00 4,8794
MÉDIA SEMANAL 8.300,50 2.493,60 2.197,50 2.053,30 24.275,00 16.077,00 4,8876
15/01/2024 8.238,50 2.535,00 2.153,00 2.078,00 24.550,00 16.200,00 4,8543
16/01/2024 8.280,00 2.518,50 2.158,50 2.086,00 24,500,00 15.880,00 4,8765
17/01/2024 8.230,00 2.487,00 2.142,00 2.033,00 25.025,00 15.765,00 4,9038
18/01/2024 8.189,00 2.440,50 2.130,50 2.030,00 25.200,00 15.870,00 1,9346
19/01/2024 8.275,00 2.459,00 2.122,00 2.077,00 25.550,00 15.935,00 4,9403
MÉDIA SEMANAL 8.242,50 2.488,00 2.141,20 2.060,80 24.965,00 15.930,00 4,9019
22/01/2024 8.254,50 2.438,50 2.110,00 2.087,00 25.375,00 15,785,00 4,9223
23/01/2024 8.283,50 2.496,00 2.145,00 2.162,00 26.000,00 16,010,00 4,9490
24/01/2024 8.460,00 2.564,50 2.207,50 2.175,50 26.350,00 16.240,00 4,9715
25/01/2024 8.486,00 2.595,00 2.188,50 2.169,00 26.450,00 16.535,00 4,9191
26/01/2024 8.447,00 2.582,00 2.212,00 2.149,00 26.550,00 16.535,00 4,9232
MÉDIA SEMANAL 8.386,20 2.535,20 2.172,60 2.148,50 26.145,00 16.186,00 4,9370
29/01/2024 8.421,00 2.566,00 2.214,00 2.180,00 26.350,00 16.285,00 4,9125
30/01/2024 8.462,00 2.546,00 2.226,50 2.165,00 26.050,00 16.150,00 4,9225
31/01/2024 8.513,00 2.551,50 2.232,00 2.173,00 26.000,00 16.070,00 4,9638
01/02/2024 8.437,00 2.478,00 2.212,50 2.162,00 25.700,00 15.985,00 4,9535
02/02/2024 8.400,00 2.463,00 2.209,50 2.145,50 25.475,00 16.125,00 4,9350
MÉDIA SEMANAL 8.446,60 2.520,90 2.218,90 2.165,10 25.915,00 16.123,00 4,9375
MÉDIA MENSAL 8.418,50 2.470,50 2.211,00 2.153,75 25.587,50 19.055,00 4,9443
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital