Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

01 / 2026

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
29/12/2025 12.306,00 3.056,00 2.913,50 1.955,00 42.900,00 15.850,00 5,5413
30/12/2025 12.512,00 3.099,00 2.945,00 1.980,00 41.625,00 16.475,00 5,5739
31/12/2025 12.504,00 3.063,50 2.968,00 1.962,00 40.900,00 16.485,00 5,5024
01/01/2026 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 5,5024
02/01/2026 12.571,00 3.106,00 2.986,00 1.968,00 42.050,00 16.765,00 sem cotação
MÉDIA SEMANAL 12.473,25 3.081,13 2.953,13 1.966,25 41.868,75 16.393,75 5,5300
05/01/2026 12.884,00 3.128,00 3.022,50 1.962,00 42.250,00 16.745,00 5,4372
06/01/2026 13.269,50 3.206,50 3.093,00 2.000,00 44.200,00 17.830,00 5,4351
07/01/2026 13.145,00 3.165,00 3.092,00 2.024,00 44.675,00 18.450,00 5,3797
08/01/2026 12.885,00 3.107,00 3.081,00 2.006,00 44.400,00 16.920,00 5,3880
09/01/2026 13.060,00 3.101,50 3.180,00 1.995,00 44.525,00 17.675,00 5,3860
MÉDIA SEMANAL 13.048,70 3.141,60 3.093,70 1.997,40 44.010,00 17.524,00 5,4052
12/01/2026 13.310,00 3.150,00 3.185,50 2.020,00 48.200,00 17.930,00 5,3707
13/01/2026 13.310,00 3.259,50 3.194,00 2.018,50 47.825,00 17.620,00 5,3760
14/01/2026 13.335,00 3.237,50 3.221,00 2.029,00 52.650,00 18.000,00 5,3764
15/01/2026 13.205,00 3.288,50 3.174,00 2.040,00 54.200,00 17.905,00 5,3795
16/01/2026 13.000,00 3.201,50 3.147,00 2.017,00 49.425,00 17.625,00 5,3846
MÉDIA SEMANAL 13.232,00 3.227,40 3.184,30 2.024,90 50.460,00 17.816,00 5,3774
19/01/2026 13.000,00 3.184,00 3.168,50 2.012,00 47.475,00 18.000,00 5,3798
20/01/2026 13.059,00 3.153,00 3.137,00 1.985,00 51.050,00 17.730,00 5,3653
21/01/2026 12.898,00 3.152,50 3.114,00 1.989,00 52.150,00 17.860,00 5,3790
22/01/2026 12.632,00 3.150,50 3.093,50 1.984,00 51.300,00 17.690,00 5,3368
23/01/2026 12.920,50 3.221,00 3.175,00 1.992,00 54.200,00 18.630,00 5,3118
MÉDIA SEMANAL 12.901,90 3.172,20 3.137,60 1.992,40 51.235,00 17.982,00 5,3545
26/01/2026 13.195,00 3.329,00 3.192,00 2.009,00 55.005,00 18.525,00 5,2879
27/01/2026 12.980,00 3.293,00 3.166,50 1.979,50 55.400,00 18.335,00 5,2760
28/01/2026 12.994,00 3.359,00 3.259,00 1.972,50 56.400,00 18.200,00 5,2392
29/01/2026 13.844,00 3.487,00 3.325,00 2.004,00 56.600,00 18.200,00 5,1838
30/01/2026 13.369,50 3.343,50 3.110,00 1.957,00 54.000,00 17.540,00 5,1956
MÉDIA SEMANAL 13.276,50 3.362,30 3.210,50 1.984,40 55.481,00 18.270,00 5,2365
MÉDIA MENSAL 13.088,88 3.220,17 3.148,40 1.998,26 49.903,81 17.844,05 5,3510
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital