Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

02 / 2020

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
03/02/2020 5.595,00 2.200,00 1.694,50 1.879,00 16.350,00 12.750,00 4,2695
04/02/2020 5.652,00 2.217,50 1.687,00 1.854,50 16.155,00 12.800,00 4,2475
05/02/2020 5.714,00 2.222,50 1.688,00 1.843,50 16.335,00 13.005,00 4,2381
06/02/2020 5.726,00 2.206,00 1.698,00 1.844,00 16.575,00 13.010,00 4,2449
07/02/2020 5.653,00 2.152,50 1.693,50 1.835,00 16.325,00 12.770,00 4,2477
MÉDIA SEMANAL 5.668,00 2.199,70 1.692,20 1.851,20 16.348,00 12.867,00 4,2495
10/02/2020 5.659,50 2.128,00 1.676,00 1.810,00 16.350,00 12.880,00 4,3076
11/02/2020 5.696,00 2.145,00 1.689,50 1.820,00 16.380,00 13.100,00 4,3195
12/02/2020 5.747,00 2.140,00 1.707,00 1.861,00 16.475,00 13.050,00 4,3148
13/02/2020 5.716,00 2.157,00 1.701,50 1.877,00 16.530,00 13.065,00 4,3366
14/02/2020 5.737,00 2.138,00 1.704,50 1.875,00 16.525,00 13.035,00 4,3389
MÉDIA SEMANAL 5.711,10 2.141,60 1.695,70 1.848,60 16.452,00 13.026,00 4,3235
17/02/2020 5.802,00 2.153,50 1.678,50 1.911,00 16.630,00 13.070,00 4,3163
18/02/2020 5.728,00 2.128,00 1.681,00 1.901,00 16.520,00 12.880,00 4,3157
19/02/2020 5.745,50 2.126,50 1.686,00 1.920,00 16.550,00 12.700,00 4,3471
20/02/2020 5.730,00 2.100,00 1.687,00 1.939,00 16.600,00 12.685,00 4,3728
21/02/2020 5.702,00 2.086,50 1.677,00 1.881,00 16.525,00 12.440,00 4,3873
MÉDIA SEMANAL 5.741,50 2.118,90 1.681,90 1.910,40 16.565,00 12.755,00 4,3478
24/02/2020 5.657,50 2.039,00 1.672,50 1.864,00 16.510,00 12.360,00 4,3924
25/02/2020 5.663,50 2.038,00 1.685,00 1.922,00 16.650,00 12.540,00 sem cotação
26/02/2020 5.614,00 2.014,00 1.676,50 1.870,00 16.570,00 12.290,00 sem cotação
27/02/2020 5.618,00 1.999,00 1.671,00 1.870,00 16.350,00 12.280,00 4,4359
28/02/2020 5.573,00 2.018,50 1.663,00 1.869,00 16.225,00 12.160,00 4,4764
MÉDIA SEMANAL 5.625,20 2.021,70 1.673,60 1.879,00 16.461,00 12.326,00 4,4349
MÉDIA MENSAL 5.686,45 2.120,48 1.685,85 1.872,30 16.456,50 12.743,50 4,3283
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital