Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

02 / 2021

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
01/02/2021 7.827,00 2.548,50 1.985,50 2.024,50 24.325,00 17.807,00 5,4759
02/02/2021 7.755,50 2.539,00 1.958,00 2.008,50 25.000,00 17.756,00 5,4608
03/02/2021 7.832,50 2.585,00 1.973,00 2.008,00 24.600,00 17.623,00 5,3875
04/02/2021 7.833,50 2.600,00 1.979,50 2.010,00 24.240,00 17.535,00 5,3423
05/02/2021 7.936,50 2.636,50 2.007,50 2.030,50 23.985,00 17.954,00 5,3910
MÉDIA SEMANAL 7.837,00 2.581,80 1.980,70 2.016,30 24.430,00 17.735,00 5,4115
08/02/2021 8.007,00 2.640,50 2.025,50 2.052,50 24.100,00 18.067,00 5,3884
09/02/2021 8.146,50 2.662,50 2.045,50 2.080,50 24.300,00 18.338,00 5,3670
10/02/2021 8.279,50 2.702,00 2.070,50 2.082,00 25.458,00 18.484,00 5,4216
11/02/2021 8.292,00 2.726,00 2.075,50 2.080,00 25.568,00 18.599,00 5,4024
12/02/2021 8.270,50 2.793,50 2.076,00 2.116,50 25.290,00 18.363,00 5,3626
MÉDIA SEMANAL 8.199,10 2.704,90 2.058,60 2.082,30 24.943,20 18.370,20 5,3884
15/02/2021 8.416,50 2.813,50 2.079,00 2.109,50 28.899,00 18.612,00 5,3815
16/02/2021 8.439,50 2.819,00 2.077,00 2.111,50 27.760,00 18.615,00 sem cotação
17/02/2021 8.413,50 2.810,00 2.096,50 2.097,00 28.710,00 18.704,00 sem cotação
18/02/2021 8.650,00 2.837,00 2.147,00 2.132,00 28.162,00 18.966,00 5,4138
19/02/2021 8.806,50 2.864,00 2.135,00 2.122,00 29.349,00 19.496,00 5,4238
MÉDIA SEMANAL 8.545,20 2.828,70 2.106,90 2.114,40 28.576,00 18.878,60 5,4064
22/02/2021 9.067,50 2.889,50 2.153,50 2.152,00 29.540,00 19.689,00 5,3924
23/02/2021 9.158,00 2.859,50 2.136,50 2.129,00 29.485,00 19.226,00 5,5044
24/02/2021 9.286,00 2.822,50 2.145,50 2.103,50 28.515,00 19.352,00 5,4490
25/02/2021 9.614,50 2.894,50 2.223,00 2.158,50 29.560,00 19.568,00 5,4182
MÉDIA SEMANAL 9.281,50 2.866,50 2.164,63 2.135,75 29.275,00 19.458,75 5,4410
MÉDIA MENSAL 8.422,76 2.739,11 2.073,13 2.084,63 26.676,11 18.566,00 5,4107
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital