Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

03 / 2020

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
02/03/2020 5.640,00 2.009,00 1.684,50 1.905,00 16.425,00 12.440,00 4,4987
03/03/2020 5.668,00 1.986,00 1.706,00 1.900,00 16.750,00 12.555,00 4,4946
04/03/2020 5.694,50 1.964,00 1.723,50 1.887,00 17.000,00 12.700,00 4,4883
05/03/2020 5.667,50 2.002,00 1.715,00 1.860,00 17.000,00 12.800,00 4,5258
06/03/2020 5.624,00 1.978,00 1.687,00 1.880,00 16.910,00 12.710,00 4,6207
MÉDIA SEMANAL 5.658,80 1.987,80 1.703,20 1.886,40 16.817,00 12.641,00 4,5256
09/03/2020 5.483,00 1.925,50 1.643,50 1.849,50 16.560,00 12.415,00 4,6459
10/03/2020 5.598,00 2.000,00 1.689,00 1.859,50 16.805,00 12.835,00 4,7379
11/03/2020 5.552,00 1.978,50 1.670,50 1.813,00 16.725,00 12.435,00 4,6693
12/03/2020 5.386,50 1.927,00 1.643,00 1.749,00 16.235,00 11.855,00 4,6738
13/03/2020 5.530,50 1.986,50 1.677,00 1.781,00 16.400,00 12.565,00 4,8833
MÉDIA SEMANAL 5.510,00 1.963,50 1.664,60 1.810,40 16.545,00 12.421,00 4,7220
16/03/2020 5.211,00 1.932,00 1.640,50 1.685,00 15.400,00 11.775,00 4,7362
17/03/2020 5.205,00 1.900,00 1.628,00 1.693,00 14.545,00 11.830,00 4,9471
18/03/2020 4.860,50 1.820,00 1.602,50 1.616,00 14.075,00 11.420,00 5,0496
19/03/2020 4.685,00 1.841,00 1.581,00 1.661,00 13.400,00 11.235,00 5,1107
20/03/2020 4.855,00 1.880,00 1.580,50 1.673,50 14.500,00 11.370,00 5,1444
MÉDIA SEMANAL 4.963,30 1.874,60 1.606,50 1.665,70 14.384,00 11.526,00 4,9976
23/03/2020 4.617,50 1.814,00 1.536,00 1.608,50 13.975,00 11.055,00 5,0248
24/03/2020 4.789,50 1.822,00 1.532,50 1.617,00 13.450,00 11.075,00 5,0805
25/03/2020 4.754,00 1.773,50 1.507,50 1.589,00 13.720,00 11.175,00 5,0713
26/03/2020 4.775,50 1.831,50 1.507,50 1.659,00 14.135,00 11.221,00 5,0706
27/03/2020 4.774,00 1.848,50 1.506,00 1.690,00 14.355,00 11.225,00 5,0010
MÉDIA SEMANAL 4.742,10 1.817,90 1.517,90 1.632,70 13.927,00 11.150,20 5,0496
30/03/2020 4.763,00 1.837,00 1.495,00 1.694,00 14.305,00 11.280,00 5,1109
31/03/2020 4.797,00 1.867,50 1.489,00 1.712,00 14.401,00 11.235,00 5,1594
01/04/2020 4.772,00 1.843,00 1.463,50 1.692,50 14.591,00 11.220,00 5,1987
02/04/2020 4.821,50 1.845,00 1.448,50 1.684,50 14.550,00 11.185,00 5,2404
03/04/2020 4.863,50 1.862,00 1.452,00 1.661,00 14.465,00 11.192,00 5,2651
MÉDIA SEMANAL 4.803,40 1.850,90 1.469,60 1.688,80 14.462,40 11.222,40 5,1949
MÉDIA MENSAL 5.178,68 1.905,61 1.611,14 1.744,64 15.321,41 11.873,00 4,8520
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital