Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

03 / 2021

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
01/03/2021 9.198,00 2.788,50 2.154,50 2.075,00 24.505,00 18.655,00 5,5302
02/03/2021 9.213,50 2.820,00 2.176,00 2.069,50 25.090,00 18.580,00 5,5832
03/03/2021 9.266,00 2.786,00 2.203,00 2.039,50 25.880,00 17.802,00 5,6844
04/03/2021 8.786,50 2.734,50 2.169,00 2.014,50 25.000,00 16.144,00 5,7342
05/03/2021 9.021,50 2.746,50 2.185,00 2.023,00 26.539,00 16.349,00 5,6008
MÉDIA SEMANAL 9.097,10 2.775,10 2.177,50 2.044,30 25.402,80 17.506,00 5,6266
08/03/2021 8.992,50 2.742,50 2.152,50 1.983,00 26.686,00 16.115,00 5,6870
09/03/2021 8.895,00 2.735,00 2.141,00 1.956,00 27.300,00 15.907,00 5,7330
10/03/2021 8.939,00 2.750,00 2.149,50 1.924,50 27.700,00 16.040,00 5,8397
11/03/2021 9.062,50 2.784,00 2.159,00 1.934,50 30.995,00 16.434,00 5,7449
12/03/2021 9.052,50 2.797,50 2.139,00 1.940,00 30.900,00 16.158,00 5,5890
MÉDIA SEMANAL 8.988,30 2.761,80 2.148,20 1.947,60 28.716,20 16.130,80 5,7190
15/03/2021 9.147,50 2.815,00 2.184,50 1.936,00 26.532,00 16.167,00 5,5640
16/03/2021 8.965,50 2.802,50 2.174,50 1.943,50 26.874,00 16.131,00 5,6296
17/03/2021 9.027,00 2.807,00 2.202,50 1.921,00 28.200,00 15.988,00 5,5851
18/03/2021 9.090,00 2.801,50 2.192,00 1.896,00 29.750,00 15.999,00 5,6579
19/03/2021 9.036,00 2.787,50 2.188,00 1.917,50 27.750,00 16.121,00 5,5474
MÉDIA SEMANAL 9.053,20 2.802,70 2.188,30 1.922,80 27.821,20 16.081,20 5,5968
22/03/2021 9.097,50 2.860,50 2.254,00 1.951,00 27.250,00 16.425,00 5,5082
23/03/2021 9.016,50 2.841,00 2.205,00 1.949,00 28.015,00 16.526,00 5,5269
24/03/2021 9.016,00 2.813,50 2.220,50 1.944,00 26.507,00 16.133,00 5,4951
25/03/2021 8.781,00 2.759,00 2.208,00 1.907,00 27.250,00 15.984,00 5,5330
26/03/2021 8.929,00 2.808,00 2.260,50 1.938,50 28.775,00 16.225,00 5,6585
MÉDIA SEMANAL 8.968,00 2.816,40 2.229,60 1.937,90 27.559,40 16.258,60 5,5443
29/03/2021 8.942,50 2.811,00 2.255,50 1.934,00 27.920,00 16.259,00 5,7042
30/03/2021 8.788,50 2.822,00 2.220,50 1.944,00 27.517,00 16.327,00 5,7925
31/03/2021 8.850,50 2.795,00 2.212,50 1.956,50 27.180,00 16.098,00 5,7642
01/04/2021 8.768,00 2.765,50 2.212,50 1.942,50 27.369,00 16.001,00 5,6973
02/04/2021 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 5,6849
MÉDIA SEMANAL 8.837,38 2.798,38 2.225,25 1.944,25 27.496,50 16.171,25 5,7286
MÉDIA MENSAL 9.004,98 2.791,65 2.191,59 1.960,76 27.396,30 16.459,43 5,6389
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital