Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

03 / 2024

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
04/03/2024 8.437,00 2.393,00 2.182,50 2.028,00 26.600,00 17.575,00 4,9596
05/03/2024 8.429,50 2.418,00 2.191,50 2.023,00 26.500,00 17.600,00 4,9475
06/03/2024 8.441,00 2.446,00 2.187,50 2.060,00 27.050,00 17.475,00 4,9488
07/03/2024 8.559,00 2.495,00 2.210,00 2.107,00 27.550,00 17.660,00 4,9398
08/03/2024 8.552,50 2.501,50 2.209,00 2.125,00 27.485,00 17.845,00 4,9364
MÉDIA SEMANAL 8.483,80 2.450,70 2.196,10 2.068,60 27.037,00 17.631,00 4,9464
11/03/2024 8.522,00 2.516,00 2.202,00 2.113,00 27.450,00 17.910,00 4,9751
12/03/2024 8.566,00 2.535,00 2.213,50 2.134,00 27.600,00 18.135,00 4,9777
13/03/2024 8.727,00 2.524,00 2.224,00 2.164,00 27.625,00 18.165,00 4,9813
14/03/2024 8.791,50 2.519,50 2.205,00 2.142,00 28.055,00 17.755,00 4,9803
15/03/2024 8.906,50 2.524,00 2.218,50 2.107,00 28.410,00 18.000,00 4,9768
MÉDIA SEMANAL 8.702,60 2.523,70 2.212,60 2.132,00 27.828,00 17.993,00 4,9782
18/03/2024 8.973,00 2.515,50 2.224,50 2.094,00 28.550,00 17.680,00 4,9937
19/03/2024 8.875,00 2.467,00 2.202,50 2.042,00 27.805,00 17.500,00 5,0124
20/03/2024 8.790,00 2.462,00 2.231,50 2.015,50 26.900,00 17.300,00 5,0352
21/03/2024 8.873,50 2.501,00 2.264,00 2.031,00 27.700,00 17.430,00 5,0120
22/03/2024 8741,00 2.449,00 2.246,50 1.992,50 27.550,00 17.160,00 4,9807
MÉDIA SEMANAL 8.850,50 2.478,90 2.233,80 2.035,00 27.701,00 17.414,00 5,0068
25/03/2024 8.745,00 2.437,00 2.267,50 1.992,00 27.525,00 16.865,00 4,9897
26/03/2024 8.764,00 2.425,00 2.275,50 1.982,50 27410,00 16.565,00 4,9869
27/03/2024 8.696,00 2.366,00 2.238,00 1.968,00 27.355,00 16.330,00 4,9870
28/03/2024 8.729,00 2.391,00 2.270,00 1.965,00 27.650,00 16.530,00 4,9856
29/03/2024 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 4,9962
MÉDIA SEMANAL 8.733,50 2.404,75 2.262,75 1.976,88 27.485,00 16.572,50 4,9891
MÉDIA MENSAL 8.675,63 2.462,40 2.222,35 2.056,90 27.446,00 17.432,75 4,9803
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital