Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

03 / 2025

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
03/03/2025 9.360,50 2.806,50 2.624,00 1.972,00 31.375,00 15.600,00 5,8488
04/03/2025 9.395,00 2.798,00 2.634,00 1.990,00 31.810,00 15.760,00 sem cotação
05/03/2025 9.541,00 2.827,00 2.653,00 1.995,00 31.825,00 15.675,00 sem cotação
06/03/2025 9.654,00 2.888,00 2.709,00 2.021,00 32.050,00 15.990,00 5,7914
07/03/2025 9.664,00 2.850,50 2.693,00 2.005,00 32.360,00 16.050,00 5,7489
MÉDIA SEMANAL 9.522,90 2.834,00 2.662,60 1.996,60 31.884,00 15.815,00 5,7964
10/03/2025 9.547,00 2.827,00 2.716,00 2.032,00 32.600,00 16.420,00 5,7688
11/03/2025 9.628,00 2.875,00 2.725,00 2.029,00 32.825,00 16.295,00 5,7930
12/03/2025 9.766,00 2.936,00 2.737,00 2.062,00 33.425,00 16.460,00 5,8346
13/03/2025 9.702,50 2.906,00 2.694,00 2.050,00 33.400,00 16.230,00 5,8268
14/03/2025 9.759,00 2.966,00 2.713,00 2.067,00 35.635,00 16.450,00 5,8131
MÉDIA SEMANAL 9.680,50 2.902,00 2.717,00 2.048,00 33.577,00 16.371,00 5,8073
17/03/2025 9.748,00 2.948,50 2.715,00 2.075,00 35.210,00 16.310,00 5,7419
18/03/2025 9.834,00 2.897,00 2.681,00 2.074,50 35.310,00 16.060,00 5,7082
19/03/2025 9.914,00 2.915,50 2.687,00 2.081,00 35.100,00 16.350,00 5,6852
20/03/2025 9.911,50 2.899,00 2.685,50 2.040,50 35.200,00 16.010,00 5,6657
21/03/2025 9.829,00 2.906,50 2.652,00 2.020,00 34.785,00 15.915,00 5,6628
MÉDIA SEMANAL 9.847,30 2.913,30 2.684,10 2.058,20 35.121,00 16.129,00 5,6928
24/03/2025 9.978,00 2.947,00 2.640,50 2.022,00 34.625,00 15.895,00 5,7241
25/03/2025 9.982,00 2.947,50 2.608,00 2.044,50 34.650,00 15.785,00 5,7403
26/03/2025 9.884,00 2.930,50 2.600,00 2.068,00 34.810,00 15.975,00 5,6992
27/03/2025 9.787,00 2.892,00 2.557,00 2.046,00 35.150,00 16.040,00 5,7298
28/03/2025 9.795,00 2.852,00 2.559,00 2.011,50 36.500,00 16.160,00 5,7474
MÉDIA SEMANAL 9.885,20 2.913,80 2.592,90 2.038,40 35.147,00 15.971,00 5,7282
31/03/2025 9.673,00 2.829,00 2.518,50 2.002,00 35.905,00 15.715,00 5,7660
MÉDIA SEMANAL 9.673,00 2.829,00 2.518,50 2.002,00 35.905,00 15.715,00 5,7660
MÉDIA MENSAL 9.731,07 2.887,83 2.657,21 2.033,71 34.026,19 16.054,52 5,7524
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital