Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

04 / 2020

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
30/03/2020 4.763,00 1.837,00 1.495,00 1.694,00 14.305,00 11.280,00 5,1109
31/03/2020 4.797,00 1.867,50 1.489,00 1.712,00 14.401,00 11.235,00 5,1594
01/04/2020 4.772,00 1.843,00 1.463,50 1.692,50 14.591,00 11.220,00 5,1987
02/04/2020 4.821,50 1.845,00 1.448,50 1.684,50 14.550,00 11.185,00 5,2404
03/04/2020 4.863,50 1.862,00 1.452,00 1.661,00 14.465,00 11.192,00 5,2651
MÉDIA SEMANAL 4.803,40 1.850,90 1.469,60 1.688,80 14.462,40 11.222,40 5,1949
06/04/2020 4.867,00 1.854,50 1.424,50 1.629,50 14.407,00 11.162,00 5,2997
07/04/2020 5.067,50 1.932,00 1.455,50 1.692,50 14.929,00 11.350,00 5,2471
08/04/2020 4.976,00 1.890,00 1.421,50 1.698,00 14.667,00 11.425,00 5,2217
09/04/2020 4.963,50 1.884,00 1.428,50 1.684,50 15.171,00 11.457,00 5,2123
10/04/2020 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 5,0779
MÉDIA SEMANAL 4.968,50 1.890,13 1.432,50 1.676,13 14.793,50 11.348,50 5,2117
13/04/2020 feriado feriado feriado feriado feriado feriado sem cotação
14/04/2020 5.119,00 1.906,00 1.456,00 1.685,00 15.425,00 11.723,00 5,1824
15/04/2020 5.054,50 1.908,50 1.469,50 1.664,00 15.340,00 11.712,00 5,1858
16/04/2020 5.098,50 1.923,50 1.476,00 1.675,00 15.175,00 11.657,00 5,2579
17/04/2020 5.175,50 1.933,50 1.482,50 1.651,50 15.203,00 11.887,00 5,2377
MÉDIA SEMANAL 5.111,88 1.917,88 1.471,00 1.668,88 15.285,75 11.744,75 5,2160
20/04/2020 5.169,50 1.940,50 1.451,50 1.650,50 15.180,00 12.255,00 5,2573
21/04/2020 4.994,50 1.876,00 1.443,50 1.632,00 14.730,00 12.085,00 5,2837
22/04/2020 5.034,00 1.898,00 1.461,50 1.640,50 14.990,00 11.895,00 sem cotação
23/04/2020 5.120,50 1.855,00 1.473,50 1.632,50 15.185,00 12.010,00 5,3847
24/04/2020 5.118,00 1.864,00 1.473,00 1.601,00 15.200,00 12.073,00 5,4467
MÉDIA SEMANAL 5.087,30 1.886,70 1.460,60 1.631,30 15.057,00 12.063,60 5,3431
27/04/2020 5.165,50 1.891,50 1.472,50 1.608,00 15.511,00 12.256,00 5,6510
28/04/2020 5.169,50 1.915,00 1.465,00 1.623,50 15.540,00 12.251,00 5,6358
29/04/2020 5.184,00 1.930,00 1.464,00 1.614,50 15.327,00 12.135,00 5,5683
30/04/2020 5.231,00 1.929,50 1.460,50 1.610,00 15.201,00 12.135,00 5,4291
01/05/2020 5.061,00 1.899,00 1.440,00 1.583,00 15.169,00 11.853,00 5,4270
MÉDIA SEMANAL 5.162,20 1.913,00 1.460,40 1.607,80 15.349,60 12.126,00 5,5422
MÉDIA MENSAL 5.048,25 1.894,08 1.457,15 1.651,53 15.039,35 11.753,25 5,3142
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital