Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

04 / 2021

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
29/03/2021 8.942,50 2.811,00 2.255,50 1.934,00 27.920,00 16.259,00 5,7042
30/03/2021 8.788,50 2.822,00 2.220,50 1.944,00 27.517,00 16.327,00 5,7925
31/03/2021 8.850,50 2.795,00 2.212,50 1.956,50 27.180,00 16.098,00 5,7642
01/04/2021 8.768,00 2.765,50 2.212,50 1.942,50 27.369,00 16.001,00 5,6973
02/04/2021 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 5,6849
MÉDIA SEMANAL 8.837,38 2.798,38 2.225,25 1.944,25 27.496,50 16.171,25 5,7286
05/04/2021 feriado feriado feriado feriado feriado feriado sem cotação
06/04/2021 8.984,50 2.813,50 2.247,00 1.947,50 28.350,00 16.520,00 5,6579
07/04/2021 8.981,50 2.807,00 2.239,50 1.949,00 28.110,00 16.681,00 5,6263
08/04/2021 9.001,50 2.827,50 2.267,50 1.969,00 27.740,00 16.778,00 5,5864
09/04/2021 8.993,00 2.807,00 2.250,00 1.958,00 28.060,00 16.629,00 5,5817
MÉDIA SEMANAL 8.990,13 2.813,75 2.251,00 1.955,88 28.065,00 16.652,00 5,6131
12/04/2021 8.901,00 2.759,00 2.254,00 1.948,50 27.883,00 16.220,00 5,6445
13/04/2021 8.904,00 2.754,50 2.278,00 1.959,50 27.480,00 16.173,00 5,6582
14/04/2021 9.011,00 2.789,50 2.297,50 1.968,00 27.696,00 16.205,00 5,7064
15/04/2021 9.187,50 2.809,50 2.328,00 1.984,50 27.800,00 16.049,00 5,6936
16/04/2021 9.336,00 2.853,50 2.308,50 2.033,00 28.267,00 16.411,00 5,6234
MÉDIA SEMANAL 9.067,90 2.793,20 2.293,20 1.978,70 27.825,20 16.211,60 5,6652
19/04/2021 9.415,00 2.842,00 2.331,00 2.025,00 27.940,00 16.063,00 5,6328
20/04/2021 9.396,50 2.825,00 2.324,00 2.026,00 28.400,00 16.144,00 5,5750
21/04/2021 9.382,50 2.793,50 2.344,00 1.982,00 28.275,00 16.085,00 5,5266
22/04/2021 9.475,50 2.805,00 2.373,50 2.017,50 28.400,00 16.009,00 sem cotação
23/04/2021 9.545,50 2.802,50 2.373,50 2.021,00 27.707,00 16.150,00 5,4970
MÉDIA SEMANAL 9.443,00 2.813,60 2.349,20 2.014,30 28.144,40 16.090,20 5,5579
26/04/2021 9.758,00 2.862,50 2.388,00 2.054,00 28.338,00 16.449,00 5,4787
27/04/2021 9.898,50 2.889,00 2.389,00 2.051,00 28.358,00 16.914,00 5,4566
28/04/2021 9.832,50 2.909,00 2.392,50 2.076,00 30.046,00 17.223,00 5,4424
29/04/2021 9.990,00 2.928,00 2.432,00 2.097,50 31.750,00 17.433,00 5,4005
30/04/2021 9.949,00 2.904,00 2.445,00 2.117,00 32.193,00 17.477,00 5,3662
MÉDIA SEMANAL 9.885,60 2.898,50 2.409,30 2.079,10 30.137,00 17.099,20 5,4289
MÉDIA MENSAL 9.335,55 2.827,35 2.323,75 2.006,33 28.508,10 16.480,70 5,5768
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital