Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

05 / 2020

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
27/04/2020 5.165,50 1.891,50 1.472,50 1.608,00 15.511,00 12.256,00 5,6510
28/04/2020 5.169,50 1.915,00 1.465,00 1.623,50 15.540,00 12.251,00 5,6358
29/04/2020 5.184,00 1.930,00 1.464,00 1.614,50 15.327,00 12.135,00 5,5683
30/04/2020 5.231,00 1.929,50 1.460,50 1.610,00 15.201,00 12.135,00 5,4291
01/05/2020 5.061,00 1.899,00 1.440,00 1.583,00 15.169,00 11.853,00 5,4270
MÉDIA SEMANAL 5.162,20 1.913,00 1.460,40 1.607,80 15.349,60 12.126,00 5,5422
04/05/2020 5.058,00 1.882,00 1.437,00 1.592,50 15.265,00 11.785,00 sem cotação
05/05/2020 5.111,50 1.897,50 1.438,50 1.611,00 15.380,00 11.805,00 5,5816
06/05/2020 5.199,50 1.945,50 1.443,00 1.618,50 15.060,00 12.199,00 5,5354
07/05/2020 5.227,50 2.000,00 1.450,00 1.619,50 15.298,00 12.247,00 5,6676
08/05/2020 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 5,8365
MÉDIA SEMANAL 5.149,13 1.931,25 1.442,13 1.610,38 15.250,75 12.009,00 5,6553
11/05/2020 5.231,00 1.999,00 1.454,50 1.629,50 15.400,00 12.188,00 5,7653
12/05/2020 5.234,00 2.018,00 1.443,00 1.638,50 15.417,00 12.275,00 5,7954
13/05/2020 5.212,50 1.978,00 1.439,00 1.601,50 15.385,00 12.200,00 5,7723
14/05/2020 5.155,50 1.939,00 1.433,50 1.576,50 15.363,00 12.084,00 5,9022
15/05/2020 5.165,00 1.949,00 1.432,50 1.578,50 15.250,00 11.807,00 5,9372
MÉDIA SEMANAL 5.199,60 1.976,60 1.440,50 1.604,90 15.363,00 12.110,80 5,8345
18/05/2020 5.249,50 1.997,00 1.441,50 1.611,00 15.240,00 11.950,00 5,8229
19/05/2020 5.314,00 2.017,00 1.464,00 1.638,00 15.405,00 12.300,00 5,7375
20/05/2020 5.333,00 2.021,00 1.454,00 1.663,00 15.483,00 12.335,00 5,7216
21/05/2020 5.387,00 1.996,50 1.487,00 1.654,50 15.760,00 12.762,00 5,6968
22/05/2020 5.242,50 1.963,00 1.473,00 1.603,50 15.495,00 12.124,00 5,6019
MÉDIA SEMANAL 5.305,20 1.998,90 1.463,90 1.634,00 15.476,60 12.294,20 5,7161
25/05/2020 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 5,5808
26/05/2020 5.341,50 1.975,00 1.486,00 1.660,00 15.590,00 12.260,00 5,4772
27/05/2020 5.308,50 1.938,00 1.504,00 1.641,50 15.610,00 12.144,00 5,3707
28/05/2020 5.278,50 1.918,50 1.500,50 1.609,00 15.590,00 12.133,00 5,2992
29/05/2020 5.332,50 1.971,50 1.515,00 1.615,50 15.602,00 12.120,00 5,3405
MÉDIA SEMANAL 5.315,25 1.950,75 1.501,38 1.631,50 15.598,00 12.164,25 5,4137
MÉDIA MENSAL 5.233,82 1.963,39 1.459,79 1.618,16 15.408,53 12.135,32 5,6435
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital