Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

05 / 2021

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
03/05/2021 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 5,4036
04/05/2021 9.961,00 2.959,50 2.434,50 2.165,00 32.397,00 17.861,00 5,4087
05/05/2021 9.991,50 2.935,50 2.446,00 2.186,00 32.425,00 17.985,00 5,4505
06/05/2021 10.025,50 2.920,00 2.476,50 2.177,00 34.462,00 17.943,00 5,3872
07/05/2021 10.361,00 2.973,00 2.518,50 2.218,00 33.562,00 18.025,00 5,2897
MÉDIA SEMANAL 10.084,75 2.947,00 2.468,88 2.186,50 33.211,50 17.953,50 5,3879
10/05/2021 10.724,50 3.037,50 2.565,00 2.228,50 33.097,00 18.070,00 5,2217
11/05/2021 10.528,00 3.004,00 2.549,50 2.218,00 33.686,00 17.943,00 5,2227
12/05/2021 10.537,00 2.984,50 2.474,00 2.203,50 33.420,00 17.932,00 5,2403
13/05/2021 10.253,50 2.891,00 2.422,50 2.116,00 31.251,00 17.180,00 5,2353
14/05/2021 10.212,00 2.924,00 2.438,00 2.148,50 31.180,00 17.404,00 5,2815
MÉDIA SEMANAL 10.451,00 2.968,20 2.489,80 2.182,90 32.526,80 17.705,80 5,2403
17/05/2021 10.257,00 2.954,00 2.455,00 2.181,50 32.123,00 17.723,00 5,2701
18/05/2021 10.465,00 3.063,50 2.468,00 2.213,50 32.261,00 18.142,00 5,2755
19/05/2021 10.114,50 2.969,00 2.402,50 2.202,00 32.476,00 17.680,00 5,2588
20/05/2021 10.086,00 2.945,50 2.392,00 2.202,50 33.350,00 17.326,00 5,2822
21/05/2021 10.011,00 2.981,00 2.403,00 2.223,50 32.362,00 17.047,00 5,2905
MÉDIA SEMANAL 10.186,70 2.982,60 2.424,10 2.204,60 32.514,40 17.583,60 5,2754
24/05/2021 9.868,00 2.931,00 2.305,00 2.143,50 31.995,00 16.780,00 5,3027
25/05/2021 9.943,00 2.945,00 2.341,00 2.139,00 31.147,00 17.125,00 5,3198
26/05/2021 9.965,00 2.983,50 2.359,50 2.176,00 31.950,00 17.168,00 5,3143
27/05/2021 10.032,50 2.994,50 2.388,00 2.182,50 31.361,00 17.364,00 5,3164
28/05/2021 10.159,50 3.039,50 2.404,50 2.208,00 33.456,00 17.811,00 5,2840
MÉDIA SEMANAL 9.993,60 2.978,70 2.359,60 2.169,80 31.981,80 17.249,60 5,3074
31/05/2021 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 5,2281
01/06/2021 10.212,50 3.043,00 2.461,50 2.179,00 33.366,00 18.147,00 5,2322
02/06/2021 10.117,50 3.061,50 2.442,00 2.228,50 32.950,00 18.133,00 5,1636
03/06/2021 9.967,00 2.977,50 2.386,50 2.193,50 32.489,00 17.945,00 5,1147
04/06/2021 9.852,00 2.980,00 2.412,50 2.147,50 33.022,00 17.922,00 sem cotação
MÉDIA SEMANAL 10.037,25 3.015,50 2.425,63 2.187,13 32.956,75 18.036,75 5,1847
MÉDIA MENSAL 10.183,97 2.970,29 2.433,84 2.185,92 32.524,26 17.605,74 5,2992
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital