Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

08 / 2021

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
02/08/2021 9.737,00 3.043,00 2.635,00 2.445,50 36.141,00 19.725,00 5,1216
03/08/2021 9.583,50 2.970,50 2.595,50 2.435,00 36.437,00 19.324,00 5,1379
04/08/2021 9.503,00 2.975,00 2.575,50 2.469,00 36.475,00 19.448,00 5,2464
05/08/2021 9.429,00 2.984,50 2.583,50 2.441,00 35.982,00 19.279,00 5,2091
06/08/2021 9.529,50 3.006,00 2.618,50 2.362,00 36.065,00 19.533,00 5,1464
MÉDIA SEMANAL 9.556,40 2.995,80 2.601,60 2.430,50 36.220,00 19.461,80 5,1723
09/08/2021 9.311,50 2.957,00 2.547,00 2.295,50 35.935,00 18.748,00 5,2410
10/08/2021 9.409,50 2.978,50 2.579,00 2.319,00 36.395,00 18.718,00 5,2774
11/08/2021 9.421,00 3.018,50 2.578,00 2.350,50 36.240,00 18.885,00 5,2217
12/08/2021 9.508,50 3.016,50 2.602,00 2.390,00 36.594,00 19.540,00 5,2013
13/08/2021 9.429,50 3.007,00 2.602,50 2.448,50 36.109,00 19.650,00 5,2351
MÉDIA SEMANAL 9.416,00 2.995,50 2.581,70 2.360,70 36.254,60 19.108,20 5,2353
16/08/2021 9.377,00 3.012,00 2.644,00 2.419,50 36.064,00 19.505,00 5,2474
17/08/2021 9.346,50 3.002,50 2.633,00 2.428,00 36.491,00 19.470,00 5,2495
18/08/2021 9.148,50 2.998,00 2.589,50 2.504,00 35.985,00 19.019,00 5,2585
19/08/2021 8.775,50 2.939,50 2.544,00 2.491,00 32.735,00 18.476,00 5,3025
20/08/2021 8.922,00 2.948,50 2.569,00 2.467,50 33.693,00 18.569,00 5,4180
MÉDIA SEMANAL 9.113,90 2.980,10 2.595,90 2.462,00 34.993,60 19.007,80 5,2952
23/08/2021 9.237,00 2.942,00 2.609,00 2.473,50 33.170,00 18.895,00 5,4274
24/08/2021 9.316,50 2.965,00 2.648,50 2.451,50 32.905,00 19.065,00 5,3686
25/08/2021 9.378,50 3.032,00 2.647,50 2.480,00 33.579,00 19.225,00 5,3017
26/08/2021 9.323,00 2.990,00 2.635,00 2.433,50 34.077,00 18.868,00 5,2465
27/08/2021 9.352,00 2.983,50 2.673,50 2.459,50 34.452,00 18.914,00 5,2429
MÉDIA SEMANAL 9.321,40 2.982,50 2.642,70 2.459,60 33.636,60 18.993,40 5,3174
30/08/2021 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 5,2200
31/08/2021 9.462,50 2.997,50 2.714,00 2.435,00 34.781,00 19.513,00 5,1952
01/09/2021 9.312,00 2.977,50 2.667,50 2.400,00 34.129,00 19.541,00 5,1433
02/09/2021 9.347,00 2.987,50 2.694,50 2.391,50 33.942,00 19.365,00 5,1576
03/09/2021 9.361,00 2.984,50 2.696,00 2.383,00 33.540,00 19.494,00 5,1735
MÉDIA SEMANAL 9.370,63 2.986,75 2.693,00 2.402,38 34.098,00 19.478,25 5,1779
MÉDIA MENSAL 9.357,19 2.988,90 2.610,64 2.428,52 35.252,62 19.160,43 5,2507
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital