Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

08 / 2023

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
31/07/2023 8.635,50 2.550,00 2.195,50 2.150,00 28.900,00 21.625,00 4,7253
01/08/2023 8.720,50 2.554,00 2.217,00 2.152,00 27.560,00 22.355,00 4,7415
02/08/2023 8.545,00 2.527,00 2.176,50 2.144,00 27.250,00 21.700,00 4,7752
03/08/2023 8.472,00 2.462,50 2.147,00 2.139,50 27.550,00 21.300,00 4,8083
04/08/2023 8.450,50 2.482,00 2.166,00 2.128,00 27.925,00 20.980,00 4,8797
MÉDIA SEMANAL 8.564,70 2.515,00 2.180,40 2.142,70 27.837,00 21.592,00 4,7860
07/08/2023 8.495,00 2.500,00 2.178,00 2.143,00 27.850,00 21.250,00 4,8609
08/08/2023 8.276,00 2.448,00 2.143,00 2.110,00 27.550,00 20.650,00 4,9010
09/08/2023 8.395,00 2.500,00 2.153,00 2.119,00 27.080,00 20.450,00 4,9217
10/08/2023 8.423,50 2.477,00 2.161,50 2.122,00 26.775,00 20.225,00 4,9015
11/08/2023 8.242,00 2.415,50 2.127,00 2.118,00 25.775,00 20.000,00 4,8518
MÉDIA SEMANAL 8.366,30 2.468,10 2.152,50 2.122,40 27.006,00 20.515,00 4,8874
14/08/2023 8.242,00 2.357,00 2.096,00 2.088,00 24.975,00 19.825,00 4,8918
15/08/2023 8.126,50 2.313,00 2.085,50 2.099,00 24.600,00 19.685,00 4,9481
16/08/2023 8.132,00 2.282,00 2.089,00 2.123,00 27.730,00 19.850,00 4,9812
17/08/2023 8.215,00 2.312,00 2.131,00 2.144,00 25.000,00 19.850,00 4,9772
18/08/2023 8.176,00 2.261,00 2.096,00 2.154,00 25.050,00 19.925,00 4,9816
MÉDIA SEMANAL 8.178,30 2.305,00 2.099,50 2.121,60 24.871,00 19.827,00 4,9560
21/08/2023 8.239,50 2.270,50 2.068,50 2.168,00 24.950,00 20.050,00 4,9724
22/08/2023 8.342,00 2.336,00 2.121,50 2.195,00 25.900,00 20.215,00 4,9847
23/08/2023 8.377,50 2.328,50 2.129,00 2.190,00 25.635,00 20.525,00 4,9431
24/08/2023 8.358,50 2.363,00 2.119,50 2.214,00 25.750,00 20.400,00 4,8977
25/08/2023 8.381,50 2.375,50 2.124,00 2.178,00 25.265,00 20.900,00 4,8748
MÉDIA SEMANAL 8.339,80 2.334,70 2.112,50 2.189,00 25.495,00 20.418,00 4,9345
28/08/2023 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 4,8772
29/08/2023 8.375,00 2.420,00 2.116,50 2.175,00 24.800,00 20.355,00 4,8855
30/08/2023 8.394,50 2.425,50 2.140,50 2.221,00 24.950,00 20.235,00 4,8706
31/08/2023 8.359,50 2.412,50 2.165,50 2.213,50 25.000,00 20.225,00 4,8653
01/09/2023 8.515,00 2.457,00 2.184,00 2.306,00 25.600,00 20.475,00 4,9219
MÉDIA SEMANAL 8.411,00 2.428,75 2.151,53 2.228,88 25.087,50 20.322,50 4,8858
MÉDIA MENSAL 8.351,77 2.401,02 2.134,16 2.151,73 25.995,23 20.497,73 4,8957
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital