Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

09 / 2021

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
30/08/2021 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 5,2200
31/08/2021 9.462,50 2.997,50 2.714,00 2.435,00 34.781,00 19.513,00 5,1952
01/09/2021 9.312,00 2.977,50 2.667,50 2.400,00 34.129,00 19.541,00 5,1433
02/09/2021 9.347,00 2.987,50 2.694,50 2.391,50 33.942,00 19.365,00 5,1576
03/09/2021 9.361,00 2.984,50 2.696,00 2.383,00 33.540,00 19.494,00 5,1735
MÉDIA SEMANAL 9.370,63 2.986,75 2.693,00 2.402,38 34.098,00 19.478,25 5,1779
06/09/2021 9.401,50 3.008,00 2.745,50 2.374,00 33.250,00 19.640,00 5,1685
07/09/2021 9.325,00 3.020,00 2.740,50 2.348,00 33.005,00 19.555,00 5,1773
08/09/2021 9.256,00 3.052,00 2.775,00 2.340,00 32.850,00 16.725,00 sem cotação
09/09/2021 9.356,50 3.072,00 2.817,00 2.324,00 33.825,00 20.240,00 5,2524
10/09/2021 9.515,00 3.089,00 2.896,50 2.368,00 34.750,00 20.375,00 5,2825
MÉDIA SEMANAL 9.370,80 3.048,20 2.794,90 2.350,80 33.536,00 19.907,00 5,2202
13/09/2021 9.627,00 3.072,50 2.950,00 2.299,00 34.950,00 19.930,00 5,2158
14/09/2021 9.407,00 3.015,00 2.847,00 2.272,00 34.300,00 19.640,00 5,2190
15/09/2021 9.488,50 3.052,00 2.868,00 2.234,50 34.375,00 19.850,00 5,2260
16/09/2021 9.392,00 3.064,00 2.869,00 2.247,50 34.950,00 19.530,00 5,2576
17/09/2021 9.435,50 3.110,00 2.915,00 2.214,00 35.375,00 20.060,00 5,2594
MÉDIA SEMANAL 9.470,00 3.062,70 2.889,80 2.253,40 34.790,00 19.802,00 5,2356
20/09/2021 9.145,50 3.018,00 2.847,00 2.170,00 34.750,00 19.080,00 5,3103
21/09/2021 9.106,00 3.003,00 2.864,00 2.170,00 35.350,00 18.910,00 5,3332
22/09/2021 9.255,00 3.019,00 2.887,00 2.138,00 36.000,00 19.080,00 5,3044
23/09/2021 9.252,00 3.044,00 2.937,00 2.139,00 36.600,00 19.235,00 5,2783
24/09/2021 9.275,00 3.110,00 2.905,50 2.158,50 37.525,00 19.180,00 5,2885
MÉDIA SEMANAL 9.206,70 3.038,80 2.888,10 2.155,10 36.045,00 19.097,00 5,3029
27/09/2021 9.341,00 3.093,00 2.888,00 2.184,00 36.595,00 18.910,00 5,3435
28/09/2021 9.263,00 3.071,00 2.899,00 2.205,00 36.800,00 18.620,00 5,3478
29/09/2021 9.227,00 3.047,50 2.913,00 2.185,50 37.600,00 18.625,00 5,4206
30/09/2021 9.041,00 3.015,00 2.851,00 2.114,00 36.600,00 18.180,00 5,4173
01/10/2021 9.113,00 2.999,00 2.865,00 2.155,00 35.600,00 18.125,00 5,4394
MÉDIA SEMANAL 9.197,00 3.045,10 2.883,20 2.168,70 36.639,00 18.492,00 5,3937
MÉDIA MENSAL 9.324,07 3.042,02 2.839,68 2.257,25 35.048,23 19.398,41 5,2656
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital