Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

10 / 2020

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
28/09/2020 6.571,50 2.394,00 1.737,00 1.805,00 17.219,00 14.416,00 5,5667
29/09/2020 6.546,00 2.418,00 1.746,00 1.821,00 17.350,00 14.470,00 5,5858
30/09/2020 6.610,00 2.413,00 1.737,00 1.801,00 17.463,00 14.385,00 5,6528
01/10/2020 6.614,00 2.365,00 1.716,00 1.809,50 17.506,00 14.430,00 5,6407
02/10/2020 6.409,50 2.302,00 1.705,00 1.763,00 17.545,00 14.271,00 5,6441
MÉDIA SEMANAL 6.550,20 2.378,40 1.728,20 1.799,90 17.416,60 14.394,40 5,6180
05/10/2020 6.507,50 2.298,00 1.741,50 1.744,50 17.850,00 14.360,00 5,6464
06/10/2020 6.509,00 2.331,00 1.755,00 1.759,00 18.175,00 14.643,00 5,6299
07/10/2020 6.525,00 2.357,50 1.745,50 1.777,00 18.155,00 14.570,00 5,5205
08/10/2020 6.611,50 2.356,00 1.786,00 1.779,00 18.215,00 14.687,00 5,6018
09/10/2020 6.740,50 2.415,50 1.805,50 1.779,50 18.210,00 14.990,00 5,6200
MÉDIA SEMANAL 6.578,70 2.351,60 1.766,70 1.767,80 18.121,00 14.650,00 5,6037
12/10/2020 6.769,00 2.438,50 1.829,50 1.823,50 18.275,00 15.217,00 5,5393
13/10/2020 6.699,50 2.428,00 1.841,00 1.826,50 18.320,00 15.147,00 sem cotação
14/10/2020 6.702,00 2.398,00 1.836,00 1.771,50 18.225,00 15.105,00 5,5859
15/10/2020 6.683,50 2.397,00 1.824,00 1.754,50 18.343,00 15.353,00 5,5675
16/10/2020 6.728,00 2.417,00 1.865,50 1.756,50 18.390,00 15.603,00 5,6172
MÉDIA SEMANAL 6.716,40 2.415,70 1.839,20 1.786,50 18.310,60 15.285,00 5,5775
19/10/2020 6.755,00 2.472,00 1.848,00 1.742,50 18.400,00 15.653,00 5,6226
20/10/2020 6.814,00 2.485,00 1.826,00 1.748,00 18.524,00 15.791,00 5,6023
21/10/2020 6.953,00 2.547,00 1.842,50 1.790,50 18.750,00 16.064,00 5,5830
22/10/2020 6.886,00 2.540,00 1.828,00 1.792,00 18.500,00 15.707,00 5,6006
23/10/2020 6.879,50 2.565,50 1.829,00 1.792,50 18.530,00 15.768,00 5,5820
MÉDIA SEMANAL 6.857,50 2.521,90 1.834,70 1.773,10 18.540,80 15.796,60 5,5981
26/10/2020 6.806,00 2.512,50 1.822,50 1.750,00 17.880,00 15.397,00 5,6120
27/10/2020 6.787,50 2.538,50 1.808,00 1.780,50 18.240,00 15.602,00 5,6328
28/10/2020 6.694,50 2.522,50 1.801,00 1.764,50 18.000,00 15.819,00 5,6491
29/10/2020 6.692,00 2.503,00 1.786,00 1.801,00 17.707,00 15.393,00 5,7325
30/10/2020 6.694,50 2.524,50 1.820,50 1.790,00 17.650,00 15.256,00 5,7803
MÉDIA SEMANAL 6.734,90 2.520,20 1.807,60 1.777,20 17.895,40 15.493,40 5,6813
MÉDIA MENSAL 6.702,77 2.441,55 1.802,82 1.777,07 18.154,09 15.219,36 5,6195
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital