Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

10 / 2023

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
02/10/2023 8.100,50 2.602,00 2.286,50 2.197,00 23.900,00 18.510,00 5,0076
03/10/2023 7.960,00 2.511,50 2.257,00 2.141,00 24.050,00 18.405,00 5,0679
04/10/2023 7.910,50 2.502,00 2.231,00 2.150,50 24.000,00 18.600,00 5,1100
05/10/2023 7.812,50 2.455,00 2.195,50 2.141,50 24.050,00 18.205,00 5,1526
06/10/2023 7.887,00 2.472,50 2.208,00 2.207,00 13.965,00 18.280,00 5.1713
MÉDIA SEMANAL 7.934,10 2.508,60 2.235,60 2.167,40 23.993,00 18.400,00 5,1019
09/10/2023 8.010,50 2.474,50 2.193,00 2.176,50 24.700,00 18.610,00 5,1918
10/10/2023 7.907,50 2.437,00 2.199,00 2.127,00 24.500,00 18.260,00 5,1666
11/10/2023 7.943,50 2.440,50 2.179,00 2.132,00 24.650,00 18.260,00 5.0862
12/10/2023 7.995,50 2.445,00 2.180,00 2.104,00 24.900,00 18.435,00 5,0496
13/10/2023 7.891,00 2.424,00 2.176,00 2.067,00 25.025,00 18.335,00 sem cotação
MÉDIA SEMANAL 7.950,50 2.444,20 2.185,50 2.121,30 24.755,00 18.380,00 5.1236
16/10/2023 7.920,00 2.434,50 2.161,50 2.095,00 24.725,00 18.460,00 5,0625
17/10/2023 7.846,50 2.377,00 2.148,00 2.085,00 24.880,00 18.160,00 5,0618
18/10/2023 7.947,50 2.431,00 2.176,50 2.132,00 24.450,00 18.470,00 5,0384
19/10/2023 7.938,00 2.408,00 2.150,50 2.117,00 25.075,00 18.285,00 5.0568
20/10/2023 7.876,00 2.415,50 2.152,00 2.129,00 24.405,00 18.350,00 5,0540
MÉDIA SEMANAL 7.905,60 2.413,20 2.157,80 2.111,60 24.907,00 18.345,00 5,0547
23/10/2023 7.824,50 2.404,00 2.144,50 2.171,00 24.555,00 18.135,00 5,0528
24/10/2023 7.900,50 2.416,50 2.146,50 2.157,00 24.835,00 17.800,00 5,0164
25/10/2023 7.946,00 2.458,00 2.188,50 2.134,00 24.925,00 18.150,00 5,0065
26/10/2023 7.939,00 2.432,00 2.202.50 2.131,00 24.750,00 17.900,00 4,9981
27/10/2023 7.963,50 2.445,50 2.170,50 2.141,00 24.875,00 18.000,00 5,0055
MÉDIA SEMANAL 7.914,70 2.431,20 2.170,50 2.146,80 24.788,00 17.997,00 5,0159
30/10/2023 8.110,00 2.463,50 2.252,00 2.154,50 24.825,00 18.180,00 4,9480
31/10/2023 8.038,00 2.432,50 2.235,00 2.110,50 24.550,0 17.825,00 5,0074
MÉDIA SEMANAL 8.074,00 2.448,00 2.243,50 2.132,50 24.687,50 18.002,50 4,9777
MÉDIA MENSAL 7.939,66 2.449,20 2.192,45 2.136,39 24.617,73 18.255,23 5,0625
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital