Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

11 / 2020

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
02/11/2020 6.712,50 2.526,00 1.834,50 1.776,00 17.755,00 15.113,00 5,7718
03/11/2020 6.791,50 2.554,50 1.891,00 1.808,00 18.035,00 15.365,00 sem cotação
04/11/2020 6.748,00 2.547,50 1.877,00 1.813,50 18.120,00 15.391,00 5,6895
05/11/2020 6.798,00 2.593,50 1.885,50 1.836,50 18.375,00 15.450,00 5,6932
06/11/2020 6.938,50 2.614,50 1.891,50 1.838,00 18.385,00 15.532,00 5,5624
MÉDIA SEMANAL 6.797,70 2.567,20 1.875,90 1.814,40 18.134,00 15.370,20 5,6792
09/11/2020 7.034,00 2.664,50 1.913,00 1.841,50 18.455,00 15.862,00 5,5313
10/11/2020 6.865,50 2.617,50 1.880,00 1.818,00 18.240,00 15.700,00 5,2821
11/11/2020 6.912,50 2.630,50 1.905,00 1.849,50 18.250,00 15.807,00 5,3696
12/11/2020 6.904,00 2.593,00 1.904,50 1.868,50 18.330,00 15.874,00 5,4020
13/11/2020 6.926,00 2.612,50 1.918,00 1.886,00 18.415,00 15.815,00 5,4094
MÉDIA SEMANAL 6.928,40 2.623,60 1.904,10 1.852,70 18.338,00 15.811,60 5,3989
16/11/2020 7.113,00 2.653,00 1.933,00 1.882,50 18.750,00 16.030,00 5,4854
17/11/2020 7.050,00 2.663,50 1.944,50 1.900,50 18.915,00 15.703,00 5,4198
18/11/2020 7.083,00 2.732,50 1.978,00 1.919,50 19.075,00 15.745,00 5,3968
19/11/2020 7.028,00 2.721,00 1.983,00 1.951,00 18.720,00 15.690,00 5,2932
20/11/2020 7.178,50 2.787,00 1.984,00 1.987,00 18.890,00 15.870,00 5,3330
MÉDIA SEMANAL 7.090,50 2.711,40 1.964,50 1.928,10 18.870,00 15.807,60 5,3856
23/11/2020 7.215,50 2.756,00 1.969,50 1.990,00 18.820,00 16.017,00 5,3505
24/11/2020 7.302,00 2.745,00 1.964,50 2.006,00 18.681,00 16.007,00 5,3828
25/11/2020 7.238,50 2.727,50 1.967,00 2.030,00 18.790,00 15.975,00 5,4037
26/11/2020 7.356,50 2.754,50 1.961,50 2.031,50 18.825,00 16.055,00 5,3508
27/11/2020 7.462,00 2.760,00 1.975,00 2.053,00 19.120,00 16.373,00 5,3201
MÉDIA SEMANAL 7.314,90 2.748,60 1.967,50 2.022,10 18.847,20 16.085,40 5,3616
30/11/2020 7.674,50 2.809,50 2.014,50 2.117,50 18.980,00 16.343,00 5,3494
01/12/2020 7.644,00 2.768,50 2.045,50 2.065,00 18.873,00 16.102,00 5,3317
02/12/2020 7.616,50 2.725,00 2.051,50 2.031,50 18.905,00 15.850,00 5,2789
03/12/2020 7.679,00 2.747,00 2.028,00 2.046,50 18.850,00 15.937,00 5,2267
04/12/2020 7.741,50 2.748,50 2.027,50 2.027,50 19.060,00 16.020,00 5,1625
MÉDIA SEMANAL 7.671,10 2.759,70 2.033,40 2.057,60 18.933,60 16.050,40 5,2698
MÉDIA MENSAL 7.063,43 2.669,69 1.932,12 1.914,48 18.567,90 15.796,05 5,4398
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital