Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

12 / 2019

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
02/12/2019 5.855,50 2.285,50 1.789,50 1.912,00 16.500,00 13.625,00 4,2240
03/12/2019 5.812,00 2.221,50 1.802,00 1.883,50 16.750,00 13.600,00 4,2261
04/12/2019 5.823,00 2.256,50 1.771,00 1.900,00 16.850,00 13.250,00 4,2008
05/12/2019 5.855,00 2.255,00 1.756,00 1.893,00 16.900,00 13.165,00 4,1926
06/12/2019 5.867,50 2.250,00 1.750,50 1.881,00 16.875,00 13.420,00 4,2136
MÉDIA SEMANAL 5.842,60 2.253,70 1.773,80 1.893,90 16.775,00 13.412,00 4,2114
09/12/2019 5.985,00 2.233,00 1.766,00 1.866,00 17.120,00 13.200,00 4,1783
10/12/2019 6.055,00 2.222,00 1.750,00 1.893,00 17.320,00 13.070,00 4,1503
11/12/2019 6.083,00 2.222,00 1.751,50 1.903,00 17.425,00 13.535,00 4,1427
12/12/2019 6.097,00 2.229,00 1.755,00 1.920,00 17.185,00 13.810,00 4,1153
13/12/2019 6.154,00 2.279,00 1.763,50 1.934,00 17.200,00 14.145,00 4,1092
MÉDIA SEMANAL 6.074,80 2.237,00 1.757,20 1.903,20 17.250,00 13.552,00 4,1392
16/12/2019 6.155,50 2.269,00 1.763,00 1.873,50 17.180,00 14.085,00 4,0949
17/12/2019 6.175,00 2.297,00 1.754,00 1.873,00 17.200,00 14.090,00 4,0801
18/12/2019 6.126,50 2.307,00 1.758,00 1.872,00 17.250,00 13.850,00 4,0687
19/12/2019 6.161,00 2.324,00 1.765,50 1.896,50 17.300,00 14.035,00 4,0548
20/12/2019 6.155,50 2.341,00 1.770,50 1.909,00 17.260,00 14.220,00 4,0633
MÉDIA SEMANAL 6.154,70 2.307,60 1.762,20 1.884,80 17.238,00 14.056,00 4,0724
23/12/2019 6.153,00 2.308,00 1.771,50 1.905,00 17.375,00 14.395,00 4,0777
24/12/2019 6.184,50 2.277,00 1.790,50 1.905,00 17.250,00 14.290,00 4,0757
25/12/2019 feriado feriado feriado feriado feriado feriado sem cotação
26/12/2019 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 4,0813
27/12/2019 6.211,00 2.296,00 1.789,00 1.910,00 17.100,00 14.000,00 4,0601
MÉDIA SEMANAL 6.182,83 2.293,67 1.783,67 1.906,67 17.241,67 14.228,33 4,0737
30/12/2019 6.183,50 2.315,00 1.791,00 1.932,00 16.975,00 14.225,00 4,0545
31/12/2019 6.156,00 2.293,00 1.800,00 1.923,50 16.850,00 14.000,00 4,0307
01/01/2020 feriado feriado feriado feriado feriado feriado sem cotação
02/01/2020 6.165,50 2.299,00 1.772,00 1.904,00 17.150,00 14.075,00 4,0307
03/01/2020 6.077,00 2.284,00 1.758,00 1.889,50 16.750,00 13.740,00 4,0213
MÉDIA SEMANAL 6.145,50 2.297,75 1.780,25 1.912,25 16.931,25 14.010,00 4,0343
MÉDIA MENSAL 6.062,43 2.274,03 1.770,40 1.899,25 17.093,25 13.800,50 4,1188
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital