Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

12 / 2022

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
28/11/2022 7.966,00 2.912,00 2.315,50 2.107,00 22.450,00 25.250,00 5,3508
29/11/2022 8.035,50 2.956,00 2.341,50 2.122,00 22.600,00 26.255,00 5,3796
30/11/2022 8.198,00 2.974,00 2.387,00 2.164,00 22.975,00 26.500,00 5,3076
01/12/2022 8.216,50 3.056,50 2.430,50 2.155,00 23.105,00 26.950,00 5,2941
02/12/2022 8.342,00 3.066,50 2.448,50 2.171,00 23.500,00 27.145,00 5,1948
MÉDIA SEMANAL 8.151,60 2.993,00 2.384,60 2.143,80 22.926,00 26.420,00 5,3054
05/12/2022 8.440,00 3.120,50 2.485,00 2.194,50 24.475,00 28.365,00 5,1974
06/12/2022 8.355,50 3.187,00 2.461,00 2.210,00 24.600,00 28.250,00 5,2464
07/12/2022 8.334,00 3.140,00 2.450,50 2.206,00 24.475,00 28.725,00 5,2396
08/12/2022 8.537,00 3.242,00 2.468,50 2.199,00 24.400,00 31.075,00 5,2208
09/12/2022 8.490,50 3.247,00 2.453,50 2.207,00 24.700,00 29.850,00 5,2091
MÉDIA SEMANAL 8.431,40 3.187,30 2.463,70 2.203,30 24.530,00 29.253,00 5,2227
12/12/2022 8.371,50 3.284,00 2.390,00 2.190,00 23.900,00 29.310,00 5,2396
13/12/2022 8.381,00 3.289,00 2.388,00 2.201,00 24.300,00 28.800,00 5,3066
14/12/2022 8.415,00 3.277,00 2.379,50 2.147,00 24.275,00 27.850,00 5,2669
15/12/2022 8.383,00 3.235,00 2.396,00 2.133,00 23.650,00 28.625,00 5,3406
16/12/2022 8.231,50 3.127,00 2.354,00 2.156,00 23.750,00 28.850,00 5,3183
MÉDIA SEMANAL 8.356,40 3.242,40 2.381,50 2.165,40 23.975,00 28.687,00 5,2944
19/12/2022 8.331,00 8.331,00 3.060,00 2.327,00 2.179,00 23.300,00 5,2806
20/12/2022 8.302,00 3.075,00 2.329,50 2.175,00 23.375,00 28.400,00 5,3160
21/12/2022 8.327,00 3.065,50 2.357,00 2.217,00 23.875,00 28.175,00 5,2427
22/12/2022 8.345,50 3.008,00 2.362,00 2.277,00 23.925,00 28.650,00 5,2031
23/12/2022 8.308,50 2.985,00 2.342,00 2.280,00 23.950,00 29.600,00 5,1871
MÉDIA SEMANAL 8.322,80 3.038,70 2.343,50 2.225,60 23.685,00 28.470,00 5,2459
26/12/2022 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 5,1445
27/12/2022 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 5,1872
28/12/2022 8.451,00 3.056,00 2.343,00 2.303,00 24.900,00 30.505,00 5,2832
29/12/2022 8.395,00 3.019,00 2.371,50 2.314,00 24.725,00 30.000,00 5,2736
30/12/2022 8.387,00 3.025,00 2.360,50 2.335,00 24.800,00 30.425,00 5,2177
MÉDIA SEMANAL 8.411,00 3.033,33 2.358,33 2.317,33 24.808,33 30.310,00 5,2212
MÉDIA MENSAL 8.367,23 3.128,25 2.394,88 2.212,48 24.099,00 28.853,75 5,2459
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital