Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

12 / 2024

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
02/12/2024 8.871,00 3.085,50 2.564,50 2.040,00 28.280,00 15.545,00 6,0535
03/12/2024 8.941,00 3.079,00 2.577,00 2.031,00 28.450,00 15.720,00 6,0634
04/12/2024 8.951,00 3.077,00 2.583,00 2.054,00 28.525,00 15.760,00 6,0707
05/12/2024 8.967,00 3.099,00 2.620,50 2.066,00 28.860,00 15.775,00 6,0581
06/12/2024 9.040,00 3.062,00 2.555,00 2.071,50 28.955,00 15.800,00 5,9849
MÉDIA SEMANAL 8.954,00 3.080,50 2.580,00 2.052,50 28.614,00 15.720,00 6,0461
09/12/2024 9.104,00 3.110,50 2.556,00 2.063,00 29.050,00 15.710,00 6,0293
10/12/2024 9.067,00 3.105,50 2.553,00 2.037,00 29.600,00 15.535,00 6,0570
11/12/2024 9.077,00 3.092,50 2.556,00 2.037,00 29.625,00 15.580,00 6,0529
12/12/2024 9.038,50 3.061,00 2.555,00 1.990,00 29.550,00 15.980,00 6,0320
13/12/2024 8.989,00 3.083,00 2.567,50 1.976,00 29.305,00 15.810,00 5,9408
MÉDIA SEMANAL 9.055,10 3.090,50 2.557,50 2.020,60 29.426,00 15.723,00 6,0224
16/12/2024 8.932,00 3.062,00 2.543,00 1.976,50 29.025,00 15.590,00 6,0400
17/12/2024 8.851,50 3.020,00 2.497,00 1.963,50 28.950,00 15.380,00 6,0509
18/12/2024 8.905,50 2.988,00 2.483,50 1.952,50 29.000,00 15.320,00 6,1685
19/12/2024 8.795,50 2.962,00 2.470,00 1.947,00 28.205,00 14.965,00 6,1624
20/12/2024 8.793,00 2.958,00 2.483,00 1.946,00 28.475,00 14.965,00 6,1841
MÉDIA SEMANAL 8.855,50 2.998,00 2.495,30 1.957,10 28.731,00 15.244,00 6,1212
23/12/2024 8.838,00 2.997,00 2.504,00 1.973,00 28.725,00 15.200,00 6,0780
24/12/2024 8.847,50 3.022,50 2.541,50 1.963,50 28.475,00 15.260,00 6,1612
25/12/2024 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 6,1541
26/12/2024 feriado feriado feriado feriado feriado feriado sem cotação
27/12/2024 8.843,00 2.995,50 2.513,00 1.944,00 28.700,00 15.085,00 6,1656
MÉDIA SEMANAL 8.842,83 3.005,00 2.519,50 1.960,17 28.633,33 15.181,67 6,1397
30/12/2024 8.833,00 3.026,00 2.529,50 1.928,00 28.900,00 15.330,00 6,1991
31/12/2024 8.706,00 2.974,00 2.516,50 1.921,50 28.900,00 15.100,00 6,1923
01/01/2025 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 6,1923
02/01/2025 8.685,50 2.926,50 2.536,00 1.915,00 28.225,00 15.010,00 sem cotação
03/01/2025 8.701,00 2.864,50 2.475,00 1.898,00 28.625,00 14.770,00 6,2086
MÉDIA SEMANAL 8.731,38 2.947,75 2.514,25 1.915,63 28.662,50 15.052,50 6,1981
MÉDIA MENSAL 8.919,53 3.043,00 2.538,43 1.994,05 28.877,75 15.470,50 6,0904
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital