Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

01 / 2025

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
30/12/2024 8.833,00 3.026,00 2.529,50 1.928,00 28.900,00 15.330,00 6,1991
31/12/2024 8.706,00 2.974,00 2.516,50 1.921,50 28.900,00 15.100,00 6,1923
01/01/2025 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 6,1923
02/01/2025 8.685,50 2.926,50 2.536,00 1.915,00 28.225,00 15.010,00 sem cotação
03/01/2025 8.701,00 2.864,50 2.475,00 1.898,00 28.625,00 14.770,00 6,2086
MÉDIA SEMANAL 8.731,38 2.947,75 2.514,25 1.915,63 28.662,50 15.052,50 6,1981
06/01/2025 8.893,50 8.893,50 2.480,00 1.918,00 29.250,00 15.070,00 6,1563
07/01/2025 8.886,00 2.844,00 2.484,00 1.907,00 29.550,00 15.120,00 6,1119
08/01/2025 8.847,00 2.798,00 2.474,00 1.920,00 30.050,00 15.180,00 6,0741
09/01/2025 8.960,50 2.821,00 2.502,50 1.907,00 29.945,00 15.185,00 6,1321
10/01/2025 8.995,50 2.856,50 2.560,50 1.949,00 29.825,00 15.400,00 6,0896
MÉDIA SEMANAL 8.916,50 2.839,70 2.500,20 1.920,20 29.724,00 15.191,00 6,1128
13/01/2025 8.980,00 2.839,00 2.573,00 1.926,00 29.605,00 15.560,00 6,0965
14/01/2025 9.016,00 2.831,00 2.554,50 1.914,50 29.550,00 15.600,00 6,1079
15/01/2025 9.020,00 2.792,00 2.562,00 1.907,00 29.125,00 15.630,00 6,0671
16/01/2025 9.135,00 2.824,00 2.628,00 1.930,00 29.550,00 15.665,00 6,0377
17/01/2025 9.132,00 2.884,00 2.658,50 1.936,00 29.400,00 15.840,00 6,0322
MÉDIA SEMANAL 9.056,60 2.834,00 2.595,20 1.922,70 29.446,00 15.659,00 6,0683
20/01/2025 9.043,50 2.891,00 2.675,00 1.948,50 29.350,00 15.680,00 6,0609
21/01/2025 9.067,00 2.887,00 2.635,50 1.915,00 30.200,00 15.850,00 6,0498
22/01/2025 9.123,00 2.851,50 2.611,00 1.943,00 30.035,00 15.580,00 6,0440
23/01/2025 9.056,00 2.818,00 2.605,50 1.923,00 29.850,00 15.510,00 5,9674
24/01/2025 9.218,00 2.821,50 2.640,00 1.926,00 30.125,00 15.470,00 5,9399
MÉDIA SEMANAL 9.101,50 2.853,80 2.633,40 1.931,10 29.912,00 15.618,00 6,0124
27/01/2025 9.051,00 2.791,00 2.616,50 1.913,00 30.000,00 15.505,00 5,8925
28/01/2025 8.890,50 2.746,50 2.572,00 1.897,00 29.620,00 15.240,00 5,9272
29/01/2025 8.881,00 2.720,50 2.590,50 1.931,50 29.775,00 15.230,00 5,8930
30/01/2025 8.975,00 2.756,00 2.617,00 1.935,00 30.060,00 15.195,00 5,8596
31/01/2025 8.949,50 2.711,00 2.598,00 1.920,00 29.885,00 15.040,00 5,9006
MÉDIA SEMANAL 8.949,40 2.745,00 2.598,80 1.919,30 29.868,00 15.242,00 5,8946
MÉDIA MENSAL 8.977,57 2.825,16 2.574,95 1.921,80 29.618,18 15.378,64 6,0382
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital