Você sempre atualizado

Disponibilizamos a Tabela LME (London Metal Exchange) para que você consulte com precisão todos os detalhes das ligas de metais não ferrosos. Veja a tabela e tire as suas dúvidas sobre cobre, alumínio, latão, bronze, estanho, níquel e zinco. Aproveite e confira cotação do dólar para cada liga, no dia exato. Em caso de dúvidas, não deixe de entrar em contato conosco!

03 / 2026

DIA COBRE ZINCO ALUMÍNIO CHUMBO ESTANHO NÍQUEL DÓLAR
02/03/2026 13.230,00 3.354,00 3.226,00 1.934,00 57.200,00 17.335,00 5,1495
03/03/2026 12.820,00 3.287,00 3.269,00 1.902,00 49.700,00 17.000,00 5,2001
04/03/2026 12.960,00 3.282,00 3.378,00 1.903,00 51.425,00 17.395,00 5,2870
05/03/2026 12.841,00 3.267,00 3.298,50 1.904,50 49.850,00 17.110,00 5,2091
06/03/2026 12.808,00 3.238,00 3.385,00 1.900,50 50.400,00 17.200,00 5,2447
MÉDIA SEMANAL 12.931,80 3.285,60 3.311,30 1.908,80 51.715,00 17.208,00 5,2181
09/03/2026 12.750,50 3.320,00 3.406,50 1.894,50 48.275,00 17.290,00 5,2878
10/03/2026 12.920,50 3.334,00 3.402,50 1.895,00 50.005,00 17.310,00 5,2139
11/03/2026 12.850,50 3.268,00 3.467,00 1.886,00 49.900,00 17.220,00 5,1622
12/03/2026 12.896,50 3.264,00 3.516,50 1.894,00 49.725,00 17.500,00 5,1596
13/03/2026 12.758,00 3.270,00 3.520,00 1.880,00 47.950,00 17.340,00 5,2051
MÉDIA SEMANAL 12.835,20 3.291,20 3.462,50 1.889,90 49.171,00 17.332,00 5,2057
16/03/2026 12.759,50 3.240,00 3.440,00 1.854,00 48.000,00 17.120,00 5,2541
17/03/2026 12.677,00 3.189,00 3.426,00 1.886,00 46.805,00 17.200,00 5,2647
18/03/2026 12.503,00 3.124,00 3.400,00 1.880,00 46.295,00 16.990,00 5,2022
19/03/2026 11.826,00 3.010,00 3.200,00 1.828,00 41.700,00 16.290,00 5,2112
20/03/2026 12.021,50 3.065,50 3.329,00 1.861,00 43.700,00 16.770,00 5,2587
MÉDIA SEMANAL 12.357,40 3.125,70 3.359,00 1.861,80 45.300,00 16.874,00 5,2382
23/03/2026 11.891,00 3.040,00 3.251,50 1.861,00 43.425,00 16.900,00 5,2800
24/03/2026 11.878,50 3.037,00 3.242,50 1.850,00 43.750,00 16.830,00 5,2440
25/03/2026 12.135,00 3.047,00 3.294,50 1.882,50 45.525,00 17.320,00 5,2599
26/03/2026 12.108,00 3.077,00 3.332,00 1.850,00 44.400,00 17.020,00 5,2275
27/03/2026 12.046,00 3.075,00 3.292,00 1.855,00 44.850,00 17.010,00 5,2308
MÉDIA SEMANAL 12.011,70 3.055,20 3.282,50 1.859,70 44.390,00 17.016,00 5,2484
30/03/2026 12.137,00 3.161,00 3.482,00 1.873,00 46.850,00 17.040,00 5,2376
31/03/2026 12.160,00 3.184,50 3.585,00 1.881,00 45.610,00 16.860,00 5,2353
01/04/2026 12.270,00 3.237,00 3.583,50 1.892,00 47.795,00 17.065,00 5,2194
02/04/2026 12.147,00 3.235,00 3.505,00 1.893,00 45.250,00 16.900,00 5,1606
03/04/2026 feriado feriado feriado feriado feriado feriado 5,1655
MÉDIA SEMANAL 12.178,50 3.204,38 3.538,88 1.884,75 46.376,25 16.966,25 5,2037
MÉDIA MENSAL 12.208,50 3.236,00 3.544,25 1.892,50 46.522,50 16.982,50 5,1818
Desenvolvido por AO5 Marketing Digital